Cloudsoftware services van Supreme Hosting
Microsoft 365 Business | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F1 | |
---|---|---|---|---|
maximum aantal gebruikers | 300 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Office geïnstalleerd Geïnstalleerde Office-toepassingen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher en OneNote op maximaal vijf pc’s of Macs per gebruiker | Altijd de nieuwste versies van: ![]() | Altijd de nieuwste versies van:![]() | Altijd de nieuwste versies van:![]() | |
Office op tablets en telefoons voor de geïnstalleerde Office-ervaring op maximaal vijf tablets en vijf telefoons per gebruiker | ||||
Onlineversies van Office inclusief Word, Excel en PowerPoint | ||||
Bestanden opslaan en delen met 1 TB opslag per gebruiker | Onbeperkte opslag in OneDrive voor bedrijven > 5 medewerkers (1) | Onbeperkte opslag in OneDrive voor bedrijven > 5 medewerkers (1) | 2 GB cloud opslag | |
Geavanceerde e-mail, agenda's en contactpersonen met een postvak van 50 GB per gebruiker | 100 GB per gebruiker | 100 GB per gebruiker | Postbus van 2GB per gebruiker. Webgebaseerde toegang tot uw e-mail, uw agenda, uw contactpersonen en de bedrijfsadreslijst via Outlook Web App. Toegang via POP of Exchange Active Sync (mobiele telefoons) is mogelijk. | |
E-mail archief Met onbeperkte opslag | (5) | (5) | (5) | |
Onlinevergaderingen, chatberichten en HD-videovergaderingen Inclusief Skype voor Bedrijven-app | presence and instant messaging | |||
Intranetsite voor uw teams met 1 TB + 10 GB per geabonneerde gebruiker opslagruimte | Toegang tot SharePoint Online-sites om op de hoogte te blijven van bedrijfsnieuws en -informatie | |||
Social networking binnen het bedrijf (Yammer) om medewerkers de mogelijkheid te geven tussen afdelingen en locaties samen te werken | ||||
Professionele hulpprogramma's voor digitale storytelling (Sway) om interactieve rapporten, presentaties en meer te maken | ||||
Afspraken module (Bookings) online en mobiele tooling voor kleine bedrijven om klanten afspraken in te laten plannen. | ||||
Werkomgeving met geïntegreerde chatfunctie (Microsoft Teams) geef teamleden direct toegang tot chats, inhoud, mensen en hulpmiddelen | ||||
Hulpmiddelen voor werkbeheer (Planner) om teams, taken, bestanden en conversaties bij elkaar te brengen | ||||
Eigen Apps en Werkstromen (PowerApps en Flow) Bouw en beheer eenvoudig eigen apps en werkstromen | (2) | |||
Medewerkers (Microsoft StaffHub) voor het plannen van werktijden, het delen van inhoud en de berichtverzending van de werkgroep | ||||
Aangepast zoeken en ontdekken in Office 365 met Office Graph | ||||
Bedrijfsvideoportal (Video) voor het uploaden en delen van video's binnen het bedrijf | ||||
Meeting Broadcast voor het uitzenden van vergaderingen op internet naar maximaal 10.000 personen, die de vergadering kunnen bijwonen via een browser op nagenoeg elk apparaat | ||||
Bedrijfsbeheer van apps met groepsbeleid, telemetrie en activering van gedeelde computers | ||||
Selfservice Business Intelligence voor het ontdekken, analyseren en visualiseren van gegevens in Excel | ||||
Compliance-oplossingen voor ondersteuning van archiveren, controle en eDiscovery, mogelijkheden voor zoeken in postvakken en interne sites, en juridische bewaring | (4) | |||
Preventie van gegevensverlies Data Loss Prevention (DLP) biedt beheer van rechten en preventie van gegevensverlies voor e-mailberichten | (4) | |||
Geavanceerde eDiscovery met voorspellende codering en tekstanalyse | ||||
Geavanceerde beveiliging van uw gegevens die u beschermt tegen onbekende schadelijke software en virussen en betere 'zero-day'-bescherming biedt om uw berichtensysteem te beschermen | ||||
Analysehulpmiddelen voor persoonlijke en organisatie-inzichten met Power BI en MyAnalytics | ||||
Vergaderen via PSTN zodat genodigden kunnen deelnemen aan vergaderingen via Skype for Business door in te bellen met een vaste verbinding of mobiele telefoon | ||||
Cloud PBX gespreksbeheer in de cloud voor het tot stand brengen, ontvangen en doorverbinden van gesprekken op allerlei soorten apparaten | ||||
Windows 10 Business Een set cloudservices en apparaatbeheerfuncties die een aanvulling vormt op Windows 10 Pro en die het centrale beheer en de besturingselementen voor beveiliging van Microsoft 365 Business inschakelt. | ||||
Windows 10 Enterprise Rechten om Windows 10 Enterprise te gebruiken, zowel op fysieke devides als virtueel bij een Qualified Multi-Tenant Hoster | ||||
Azure Active Directory P1 zie tabel Azure Active Directory | (7) | |||
Azure Active Directory P2 zie tabel Azure Active Directory | ||||
Azure Active Directory | ||||
Basic | P1 | P2 | ||
Directory Objecten | geen limiet | geen limiet | geen limiet | |
Gebruiker/Groep Management (toevoegen, editen, verwijderen) / provisioning per gebruiker, Device registratie | ||||
Single Sign-On (SSO) | 10 apps per gebruiker, gratis diensten + Application proxy apps | Geen limiet, gratis en basic diensten + Self-Service App Integratie templates | Geen limiet, gratis en basic diensten + Self-Service App Integratie templates | |
B2B samenwerken (gast gebruikers zijn mogelijk) | ||||
Self-Service Password Change for cloud users | ||||
Connect (Sync engine that extends on-premises directories to Azure Active Directory) | ||||
Rapporten over beveiliging en gebruik | 3 basis rapporten | Geavanceerde rapporten | Geavanceerde rapporten | |
Groep-gebaseerd access management (toegang) en provisioning | ||||
Self-Service Password Reset voor gebruikers | ||||
Eigen bedrijfs Branding (Login paginas/Access Panel is aan te passen) | ||||
Applicatie Proxy | ||||
SLA | ||||
Self-Service beheer van groepen and apps | ||||
Self-Service Password settings (resetten/wijzigen/ontgrendelen) met koppeling naar on-premise | ||||
Synchronisatie tussen on-premise directories en Azure AD voor Device instellingen (Device write-back) | ||||
Multi-Factor Authentication (Cloud and On-premises (MFA Server)) | Los verkrijgbaar | |||
Microsoft Identity Manager gebruikers licentie, Microsoft Identity Manager Server software rechten zijn inbegrepen bij de Windows Server licentie. Als Microsoft Identity Manager draait op een legale versie van Windos Service OS is hiervoor is geen losse licentie nodig. | ||||
Cloud App Discovery | ||||
Connect Health, extra licenties nodig voor meerdere agents, zie link onderaan de tabel | ||||
Automatische 'password rollover' voor groeps accounts | ||||
Conditionele toegang gebaseerd op groep en locatie | ||||
Conditionele toegang gebaseerd op de status van een device (toegang vanaf gemanagede devices) | ||||
Identity Protection | ||||
Privileged Identity Management | ||||
Voeg devices toe aan Azure AD, Desktop SSO, Windows Hello voor Azure AD, Beheer Bitlocker recovery | ||||
MDM auto-enrollment, Self-Service Bitlocker herstel, Extra locale admins voor Windows 10 devices via Azure AD Join en Enterprise State Roaming | ||||
Windows Hello | ||||
Credential Guard | ||||
Business beheer functies Eén console om gebruikers- en apparaatinstellingen te beheren. Self-service-implementatie van pc’s met Windows AutoPilot. Automatisch Office-apps implementeren op Windows 10-pc's | ||||
Uitgebreid beheer (Microsoft Intune) Mobile device management, mobile application management en PC management mogelijkheden vanuit de cloud | (6) | |||
Business beveiligings functies Veilige toegang tot bedrijfsgegeven op mobiele aparaten door het afdwingen van beleid, bijvoorbeeld over waar bedrijfsdata kan worden opgeslagen. | ||||
Windows Defender Antivirus | ||||
Device Guard Zorg dat alleen vertrouwde applicaties kunnen worden uitgevoerd | (3) | |||
Windows Defender Advanced Threat Protection | ||||
Office 365 Advanced Threat Protection Office 365 Advanced Threat Protection detecteert automatisch normaal en abnormaal gedrag van gebruikers, apparaten en bronnen door te analyseren, te leren en te identificeren. | (4) | |||
Office 365 Threat Intelligence Biedt uitgebreide inzichten in geavanceerde bedreigingen, ondersteunt proactieve verdediging hiertegen en kan naadloos worden geïntegreerd met andere Office 365-beveiligingsfuncties. | ||||
Windows Information Protection en BitLocker Bepaal welke gebruikers en welke applicatie toegang hebben tot welke data en wat gebruikers mogen doen met coporate data. Versleutel data op devices. | (4) | |||
Azure Information Protection P1 Azure Information Protection Premium P1 biedt een uitgebreide bedrijfsoplossing op basis van beleid, zodat uw waardevolle gegevens zijn beveiligd, ongeacht met wie u deze deelt. Het biedt u Information Rights Management-functies, zoals Niet doorsturen en Vertrouwelijk, en Office 365-berichtversleuteling zodat u naar iedereen versleutelde e-mails kunt verzenden. | (4) | |||
Azure Information Protection P2 "Azure Information Protection Premium biedt alles wat Azure Rights Management ook heeft, plus: - geautomatiseerde classificatie, labelling, en beveiliging - regels gebaseerd op ingesteld beleid (policy-based rules) - Hold Your Own Key (HYOK) configuraties die Azure RMS en Active Directory RMS omvatten" | ||||
Microsoft Cloud App Security Een cross-platform cloud oplossing die inzicht geeft in IT, beheer en controle van cloud diensten. Cloud app security identificeert alle cloud applications in uw netwerk en devices en levert risico scores en continue risico analyse. Het doet dit op basis van informatie op uw firewalls en proxy servers. U krijgt zo zicht op uw cloud gebruik en schaduw IT. Op basis van dit inzicht kunt u beleid instellen voor het delen van data en DLP (Data Loss Prevention). Cloud App Security biedt beveiliging voor uw cloud toepassingen op basis Microsoft threat intelligence en onderzoek. Ontdek gebruik met een hoog risico, security incidenten, abnormaal gebruikers gedrag en voorkom bedreigingen | ||||
Office 365 Cloud App Security Office 365 Cloud App Security is een subset van de Microsoft Cloud App Security en biedt verbeterde zichtbaarheid en controle voor Office 365. Office 365 Cloud App Security is onderdeel van Office 365 Enterprise E5 en als losse licentie beschikbaar als uitbereiding op uw Office 365 omgeving. Met Office 365 Cloud App Security, krijgt u meldingen (alerts) over abnormale en verdachte activiteit in uw omgeving. U kunt deze waarschuwingen instellen door beleid vast te stellen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om log files van uw bedrijf te analyseren zodat u het app gebruik van uw gebruikers in Office 365 en andere cloud apps gaat begrijpen en hierop kunt acteren. | ||||
(1) Onbeperkte opslag in OneDrive voor abonnementen voor vijf of meer gebruikers. Microsoft levert in eerste instantie 5 TB aan OneDrive-opslag per gebruiker. Klanten die extra OneDrive-opslag nodig hebben, kunnen deze aanvragen bij de Microsoft-ondersteuning. Abonnementen voor minder dan vijf gebruikers krijgen 1 TB OneDrive-opslag per gebruiker. | ||||
(2) Powerapps is beperkt tot alleen gebruik. Flow is beperkt tot 750 gebruikers per maand. | ||||
(3) Niet beschikbaar in S-modus in Windows Enterprise E3. | ||||
(4) Security features in Microsoft 365 Business: https://support.office.com/en-us/article/microsoft-365-business-security-features-c123694a-1efb-459e-a8d5-2187975373dc?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#bkmk_admincenter | ||||
(5) Iedere gebruiker ontvangt 100 GB opslag in de archief mailbox. Als auto-expanding archiving aangezet is wordt automatisch extra opslag toegevoegd als de 100GB bereikt is. Zie ook: https://support.office.com/nl-nl/article/overview-of-unlimited-archiving-in-office-365-37cdbb02-a24a-4093-8bdb-2a7f0b3a19ee?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL | ||||
(6) Niet alle features worden ondersteund in het Microsoft 365 Business admin center. De volledige features kunnen worden benaderd via het Intune admin center in the Azure portal. Zie ook: https://support.office.com/en-us/article/microsoft-365-business-security-features-c123694a-1efb-459e-a8d5-2187975373dc?ui=en-US&rs=en-US&ad=US&epb=1&form=MY009W#bkmk_additionalsecurity | ||||
(7) niet alle features van van AAD P1 worden ondersteund. Zie: https://blogs.technet.microsoft.com/ausoemteam/2018/05/05/new-microsoft-365-business-capabilities-identity-enhancements/ | ||||
Diensten zijn aan verandering onderhevig. Bovenstaande is een moment opname gebaseerd op informatie van Microsoft. Voor meer informatie, zie de service descriptions op technet of de pagina over Microsoft 365 https://technet.microsoft.com/en-us/library/office-365-service-descriptions.aspx Alleen Office 365, een integrale dienstbeschrijving voor Microsoft 365 ontbreekt https://www.microsoft.com/nl-NL/microsoft-365/ |
Copyright © 2007- SH-Cloudsoftware | alle rechten voorbehouden. SH-cloudsoftware is onderdeel van Supreme Hosting